Vindt je het schaatsen leuk en heb je bovendien meer ambitie dan alleen rondjes schaatsen, meld je dan aan voor het wedstrijdschaatsen. Ons doel is zo hard mogelijk schaatsen. Hiervoor beschikken wij over een aantal trainingsuren op de kunstijsbaan Kennemerland te Haarlem. Je wordt hier bijgestaan door goede trainers die je helpen bij de verbetering van je schaatstechniek. Er zijn voldoende mogelijkheden voor het rijden van wedstrijden. In de zomer is er een uitgebreid trainingsprogramma, waardoor je bij ons het gehele jaar met de
schaatssport bezig bent. |
Hoe gaan we te werk: Voor het deelnemen aan deze wedstrijden geldt: Pupillen en junioren C1 worden automatisch voor elke wedstrijd opgegeven. De hogere categorieën moeten zichzelf voor elke wedstrijd aanmelden middels het bekende formulier op onze website. Dan de wedstrijd…. Zodra alle blokjes liggen en de speaker zegt dat het goed is mag je het ijs op. Je mag dan alleen op de binnenbaan inrijden. Op de wedstrijdbaan rijdt dan vaak nog de ijsmachine. Als je de ijsmachine ziet aankomen ga dan rechtop rijden. Dit moet van de ijsmeesters en is alleen voor jullie eigen veiligheid. Als je dan aan het inrijden bent let dan goed op de andere deelnemers. Er zijn er bij die heel hard gaan. Probeer ook zo veel mogelijk de inrijbaan te gebruiken om echt in te rijden. Kletsen met vriendjes of vriendinnetjes kan ook buiten de baan. Dan moet je goed je ritnummer in de gaten houden. De speaker roept de ritnummers en namen altijd om. Als je de speaker niet goed kunt horen vraag dan aan je trainer wanneer je aan de beurt bent. Tijdens de wedstrijden zijn er meestal twee of drie trainers van onze club op het ijs. Als jouw rit bijna aan de beurt is zorg dan dat je bij de start staat. Er staat daar een hulpstarter die zegt wie de rit moet rijden en in welke baan de rijder moet starten. Zorg dat je bandje goed zichtbaar om je rechterbovenarm zit. Doe je cap van je schaatspak op. Je hebt dan geen last van je haren en het ziet er gewoon netjes uit. Volg dan de aanwijzingen van de starter op. Tijdens bepaalde schaatsafstanden moet je wisselen van baan. Dit wisselen is altijd aan de overkant van de baan. Als je niet weet wanneer je moet wisselen vraag je dit voor de wedstrijd aan je trainer. Je kunt ook kijken wanneer andere kinderen in de ritten voor jou wisselen. Meestal staat er ook wel een trainer op het wisselpunt die roept wanneer je moet wisselen. Dit waren ongeveer beetje de belangrijkste regeltjes op de baan rond de wedstrijden. Voor andere vragen kun je altijd bij Willem, Piet, Marcel, Sietze of Jan Dick terecht. |
In de winter wordt er getraind op de kunstijsbaan Kennemerland te Haarlem, IJsbaanpad 2, 2024 AA Haarlem telefoon 023-5254000. Trainingsuren
Trainers
|
Bostraining Ieder jaar organiseert IJsclub Zwanenburg een zomertraining in het Haarlemmermeerse bos. Je kan dan je conditie op peil houden en je voorbereiden op het nieuwe schaatsseizoen. Trainers
Skeeleren |
| Klik hier voor de nieuwe wedstrijdkalender langebaan 2009/2010 |
Tarieven 2010/2011 |
| Categorie winter | Standaardcontributie | extra trainingseenheid |
| Pupillen, junioren C en B | € 49,00 | € 19,50 |
| Junioren A | € 52,50 | € 22,50 |
| Neo-senioren en senioren | € 52,50 | € 22,50 |
| Masters | € 52,50 | € 22,50 |
| De standaard contributie omvat het lidmaatschap van de IJsclub, de bostraining in de zomer en één trainingseenheid in de winter. Bij deelname door meerdere personen uit één gezin is korting mogelijk, dit in overleg met de penningmeester. |
| Trainingsabonnement van het Gewest Noord-Holland / Utrecht 1e trainingsabonnement van het Gewest NH/U voor: |
| Categorie | Heel seizoen |
| Pupillen | € 123,00 |
| Junioren B en C | € 135.00 |
| Junioren A, neo-senioren, senioren, masters | € 181,00 |
| KNSB licentie inclusief oormerk lange baan (LB) |
| Categorie | |
| Pupillen | € 11,10 |
| Junioren C | € 20,20 |
| Junioren B | € 22,80 |
| Junioren A | € 53,00 incl. schaatssport |
| Neo-senioren | € 62,50 incl. schaatssport |
| Senioren | € 65,35 |
| Masters | € 65,35 incl. schaatssport |
Aan de licentie in de categorie masters, senioren, neo-senioren en junioren A is per gezin, één verplicht abonnement op “ SCHAATSSPORT” verbonden.
|
| Extra oormerk alle categorieën | € 1,30 |
| Voor pupillen die niet meedoen aan wedstrijden is een licentie niet verplicht. |
| **ALLE PRIJZEN ZIJN ONDER VOORBEHOUD** |
| Haarlemmermeerpas Sinds twee jaar geeft de gemeente Haarlemmermeer de zogenaamde HaarlemmermeerPas uit. Alle huishoudens met een inkomen dat niet meer bedraagt dan 120% van het wettelijk minimum inkomen krijgen eind september een HaarlemmermeerPas thuisgestuurd. Met deze pas kunnen alle gezinsleden tot 50% korting krijgen op allerlei sportieve en culturele activiteiten in de gemeente. IJsclub Zwanenburg e.o. verleent aan deze pas ook graag zijn medewerking. Met deze pas kun je per gezinslid bij één sportvereniging 50% korting krijgen, met een maximum van € 75,-, op de jaarcontributie . Deze korting wordt door de vereniging verstrekt. Zij kan op haar beurt die kosten weer declareren bij de gemeente. Als je meer informatie wilt hebben of als je voor deze korting in aanmerking wilt komen, dan kunt je contact met mij opnemen. Dit geldt natuurlijk ook voor de (ouders van de) jeugdleden. Uiteraard wordt je verzoek vertrouwelijk behandeld. Heb je vragen over het verstrekken van de pas, dan kun je contact opnemen met de Gemeente Haarlemmermeer, tel. 0800-7692934 (gratis) op werkdagen van 9:00 – 12:00 uur. Robert Schepers, IJsclub Zwanenburg e.o. r.schepers@ijsclub-zwanenburg.nl |
LEEFTIJDSCATEGORIEËN HARDRIJDEN |
| Categorie | Leeftijd per 01-07-2009 | Geboren |
| Masters | 39 jaar en ouder | voor 01-07-1970 |
| Senioren | 23 t/m 38 jaar | 01-07-1971 t/m 30-06-1986 |
| Neo senioren | 19 t/m 22 jaar | 01-07-1986 t/m 30-06-1990 |
| Junioren A | 17 en 18 jaar | 01-07-1990 t/m 30-06-1992 |
| Junioren B | 15 en 16 jaar | 01-07-1992 t/m 30-06-1994 |
| Junioren C | 13 en 14 jaar | 01-07-1994 t/m 30-06-1996 |
| Pupillen A | 12 jaar | 01-07-1996 t/m 30-06-1997 |
| Pupillen B | 11 jaar | 01-07-1997 t/m 30-06-1998 |
| Pupillen C | 10 jaar | 01-07-1998 t/m 30-06-1999 |
| Pupillen D | 9 jaar | 01-07-1999 t/m 30-06-2000 |
| Pupillen E | 8 jaar | 01-07-2000 t/m 30-06-2001 |
Heb je interesse neem dan contact op met Robert Schepers, per e-mail : Verlengen abonnementen en licenties Tot vorig jaar was het zo, dat je ieder jaar moest aangeven welk(e) abonnement(en) en licentie(s) je voor het volgende
seizoen wilde hebben. Deze procedure is vorig seizoen gewijzigd en bevalt goed. Direct na 1 juli 2009 zal de penningmeester de rekening versturen met daarop
het bedrag, verschuldigd voor de/het door jou bestelde abonnement(en) en/of licenties. |
| DAMES |
| Pupillen F | |||
| 100m | 09-01-2000 | Lysanne Smit | 15.50 |
| 300m | 19-02-2000 | Lysanne Smit | 41.98 |
| 500m | 11-02-2007 | Emma Kostelijk | 1.13.59 |
| 700m | 20-01-2007 | Emma Kostelijk | 1.45.44 |
| Pupillen E | |||
| 100m | 31-12-2005 | Nikita Teeuwen | 14.39 |
| 300m | 22-01-2006 | Nikita Teeuwen | 38.73 |
| 500m | 20-03-2008 | Emma Kostelijk | 1.03.87 |
| 700m | 04-03-2001 | Lysanne Smit | 1.35.80 |
| Pupillen D | |||
| 100m | 10-03-2002 | Lysanne Smit | 13.16 |
| 300m | 19-03-2010 | Naomi Verkerk | 35.70 |
| 500m | 19-03-2009 | Emma Kostelijk | 55.78 |
| 700m | 01-02-2009 | Famke Wilmink | 1.18.16 |
| Pupillen C | |||
| 100m | 28-12-2002 | Danya Verrips | 12.88 |
| 300m | 15-12-2009 | Famke Wilmink | 33.24 |
| 500m | 15-01-2010 | Famke Wilmink | 52.21 |
| 700m | 07-02-2010 | Famke Wilmink | 1.16.97 |
| Pupillen B | |||
| 100m | 02-03-2000 | Britt Verrips | 12.60 |
| 300m | 07-03-2009 | Nikita Teeuwen | 31.38 |
| 500m | 14-02-2004 | Danya Verrips | 48.95 |
| 700m | 14-02-2004 | Danya Verrips | 1.09.18 |
| 1000m | 07-03-2009 | Naomi Weeland | 1.44.56 |
| Pupillen A | |||
| 100m | 18-02-2001 | Britt Verrips | 12.23 |
| 300m Baanrecord | 07-02-2010 | Naomi Weeland | 29.75 |
| 500m | 03-03-2010 | Naomi Weeland | 45.80 |
| 700m Baanrecord | 15-03-2010 | Naomi Weeland | 1.06.57 |
| 1000m | 03-03-2010 | Naomi Weeland | 1.34.52 |
| Junioren C | |||
| 100m | 18-02-2010 | Somara Snijders | 12.26 |
| 300m | 10-12-2006 | Lysanne Smit | 29.12 |
| 500m | 07-12-2006 | Lysanne Smit | 44.91 |
| 700m | 18-02-2010 | Somara Snijders | 1.04.34 |
| 1000m | 17-02-2007 | Lysanne Smit | 1.32.11 |
| 1500m | 24-11-2006 | Lysanne Smit | 2.19.13 |
| 3000m | 04-03-2009 | Somara Snijders | 5.06.89 |
| Junioren B | |||
| 100m | 26-10-2003 | Marije Stricker | 12.27 |
| 300m | 03-11-2007 | Lysanne Smit | 29.37 |
| 500m | 18-12-2007 | Lysanne Smit | 44.81 |
| 700m | 28-02-2008 | Lysanne Smit | 1:03.63 |
| 1000m | 09-12-2007 | Lysanne Smit | 1.31.19 |
| 1500m | 04-03-2008 | Lysanne Smit | 2.17.76 |
| 3000m | 27-11-1997 | Esther Pennings | 4.56.81 |
| Junioren A | |||
| 100m | 12-12-2004 | Marije Stricker | 12.03 |
| 300m | 12-12-2004 | Marije Stricker | 29.84 |
| 500m | 29-01-2000 | Esther Pennings | 44.14 |
| 700m | 13-01-2005 | Susanne Louter | 1:07.91 |
| 1000m | 03-01-2000 | Esther Pennings | 1.27.24 |
| 1500m | 25-10-1999 | Esther Pennings | 2.15.02 |
| 3000m | 10-12-1999 | Esther Pennings | 4.41.89 |
| Dames Neo | |||
| 100m | 12-11-2006 | Patricia Louter | 12.17 |
| 100m | 19-11-2006 | Marije Stricker | 12.17 |
| 300m | 12-11-2006 | Patricia Louter | 29.47 |
| 500m | 10-02-2001 | Esther Pennings | 43.66 |
| 700m | 28-02-2006 | Patricia Louter | 1.06.56 |
| 1000m | 11-02-2001 | Esther Pennings | 1.28.31 |
| 1500m | 10-02-2001 | Esther Pennings | 2.12.84 |
| 3000m | 11-02-2001 | Esther Pennings | 4.44.96 |
| 5000m | 28-02-2008 | Anouk van der Kieft | 8.17.72 |
| Dames Senioren | |||
| 500 m | 18-02-1996 | Christa Boesveld | 56.21 |
| 1500m | 18-02-1996 | Christa Boesveld | 2.53.02 |
| HEREN |
| Pupillen F | |||
| 100m | 08-01-2006 | Jonathan Lammerts van Bueren | 19.82 |
| 300m | 22-01-2006 | Jonathan Lammerts van Bueren | 58.34 |
| 500m | 22-01-2006 | Jonathan Lammerts van Bueren | 1.37.80 |
| 700m | 21-01-2006 | Jonathan Lammerts van Bueren | 2.24.33 |
| Pupillen E | |||
| 100m | 26-01-2003 | Olaf Smit | 16.17 |
| 300m | 28-01-2003 | Olaf Smit | 44.29 |
| 500m | 26-01-2003 | Olaf Smit | 1.15.85 |
| 700m | 26-02-1994 | Arjen van der Kieft | 1.43.90 |
| Pupillen D | |||
| 100m | 27-12-2003 | Colin Toonen | 14.18 |
| 300m | 18-01-2004 | Olaf Smit | 38.71 |
| 500m | 18-01-2004 | Olaf Smit | 1.03.18 |
| 700m | 29-02-2004 | Olaf Smit | 1.26.77 |
| Pupillen C | |||
| 100m | 22-11-1998 | Erik van der Graaf | 12.90 |
| 300m | 19-03-2010 | Joram Verkerk | 31.91 |
| 500m | 16-03-2009 | Joram Verkerk | 56.09 |
| 700m | 02-02-2009 | Joram Verkerk | 1.21.43 |
| Pupillen B | |||
| 100m | 02-03-2000 | Dennis Neeleman | 12.70 |
| 300m | 29-12-2009 | Joram Verkerk | 32.08 |
| 500m | 26-01-2010 | Joram Verkerk | 50.66 |
| 700m | 05-03-2006 | Olaf Smit | 1.12.15 |
| Pupillen A | |||
| 100m | 10-03-2002 | Wouter Kroezen | 11.90 |
| 300m | 30-12-2006 | Olaf Smit | 30.39 |
| 500m | 11-02-2007 | Olaf Smit | 46.88 |
| 700m | 10-02-2007 | Olaf Smit | 1.05.80 |
| 1000m | 17-02-2007 | Olaf Smit | 1.33.28 |
| Junioren C | |||
| 100m | 19-02-2000 | Arjen van der Kieft | 11.05 |
| 300m | 19-02-2000 | Arjen van der Kieft | 26.43 |
| 500m | 27-02-2000 | Arjen van der Kieft | 40.77 |
| 700m | 02-02-2008 | Olaf Smit | 1.02.01 |
| 1000m | 10-03-2000 | Arjen van der Kieft | 1.20.88 |
| 1500m | 11-03-2000 | Arjen van der Kieft | 1.59.83 |
| 3000m | 04-03-2008 | Olaf Smit | 4.36.81 |
|
|||
| Junioren B | |||
| 100m | 10-12-2000 | Arjen van der Kieft | 11.27 |
| 300m | 10-12-2000 | Arjen van der Kieft | 26.67 |
| 500m | 28-12-2001 | Arjen van der Kieft | 39.80 |
| 700m | 28-12-1999 | Remco Hin | 1.04.18 |
| 1000m | 09-03-2002 | Arjen van der Kieft | 1.15.56 |
| 1500m | 09-03-2002 | Arjen van der Kieft | 1.53.24 |
| 3000m | 08-03-2002 | Arjen van der Kieft | 3.57.73 |
| Junioren A | |||
| 100m | 22-11-2003 | Arjen van der Kieft | 10.88 |
| 300m | 15-11-2003 | Arjen van der Kieft | 25.99 |
| 500m | 11-3-2004 | Arjen van der Kieft | 38.80 |
| 700m | 13-01-2005 | Stefan van der Graaf | 1.05.41 |
| 1000m | 13-03-2004 | Arjen van der Kieft | 1.15.22 |
| 1500m | 12-03-2004 | Arjen van der Kieft | 1.52.20 |
| 3000m | 11-03-2004 | Arjen van der Kieft | 3.49.20 |
| 5000m | 12-03-2004 | Arjen van der Kieft | 6.36.98 |
| 10000m | 15-02-2004 | Michiel Maerten | 16.46.30 |
| Heren Neo | |||
| 100m | 20-11-2004 | Arjen van der Kieft | 10.98 |
| 300m | 20-11-2004 | Arjen van der Kieft | 25.91 |
| 500m | 18-12-2004 | Arjen van der Kieft | 38.36 |
| 700m | 20-01-2007 | Arjen van der Kieft | 55.15 |
| 1000m | 21-12-2008 | Arjen van der Kieft | 1.15.53 |
| 1500m | 03-12-2005 | Arjen van der Kieft | 1.51.33 |
| 3000m | 28-10-2006 | Arjen van der Kieft | 3.53.57 |
| 5000m | 02-03-2008 | Arjen van der Kieft | 6.24.49 |
| 10000m | 26-11-2006 | Arjen van der Kieft | 13.34.60 |
| Heren Senioren | |||
| 500m | 10-10-2009 | Arjen van der Kieft | 39.50 |
| 1000m | 21-12-2008 | Arjen van der Kieft | 1.15.53 |
| 1500m | 08-11-2009 | Arjen van der Kieft | 1.56.21 |
| 3000m | 24-10-2009 | Arjen van der Kieft | 3.48.67 |
| 5000m | 26-11-2009 | Arjen van der Kieft | 6.25.34 |
| 10000m | 30-12-2009 | Arjen van der Kieft | 13.02.99 |
| Heren Masters | |||
| 500m | 14-2-1998 | Wim Boesveld | 47.59 |
| 1000m | 20-2-2000 | Eric van den Berg | 1.42.89 |
| 1500m | 15-2-1998 | Wim Boesveld | 2.24.48 |
| 3000m | 22-2-1998 | Wim Boesveld | 4.58.52 |
| 5000m | 15-2-1998 | Wim Boesveld | 8.41.91 |
| 10000m | 12-3-1998 | Wim Boesveld | 17.40.08 |
RUNNER UP TROFEE DOOR DE JAREN HEEN |
| 1996-1997 | M. van Waard |
| 1997-1998 | Suzanne Louter |
| 1998-1999 | Anouk van der Kieft |
| 1999-2000 | Britt Verrips |
| 2000-2001 | Erik van der Graaf |
| 2001-2002 | Wouter Kroezen |
| 2002-2003 | Danielle Visser |
| 2003-2004 | -- |
| 2004-2005 | M. de Koter |
| 2005-2006 | Somara Snijders |
| 2006-2007 | Jonathan Lammerts van Bueren |
| 2007-2008 | Renate Grigoleit |
| 2008-2009 | Leanne de Haan |
| 2009-2010 | ???????? |
![]() |
Ze kunnen weer besteld worden !! De kobaltkleurige sweaters van de ijsclub met logo op achterzijde zijn te bestellen via onderstaande link. Klik hier voor het bestelformulier. |